产品中心
全国销售服务热线
13386866666
-
产品详情
-
联系我们
杭州虹显信息代理群创7寸AT070TN84工业液晶屏,该款AT070TN84 V1液晶屏具有高亮度、宽温
一:群创7寸工业液晶屏AT070TN84 V.1基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | AT070TN84 V.1 |
工作温度 | -30~85°C |
存储温度 | -30~85°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 量产中 |
二:群创7寸工业液晶屏AT070TN84 V.1结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 133PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9(宽:高) |
点间距 | 0.0635*0.1905mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1905*0.1905mm(横*竖) |
面板重量 | TBD |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 152.40×91.44mm (横*竖) |
可视区域 | 155.2×94.2 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 165.0×104.0mm (横*竖) |
外观尺寸 | 5.5/6.3 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:群创7寸工业液晶屏AT070TN84 V.1光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 450cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit ) |
响应时间 | 10/15(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 6点钟正视 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白场变动 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、群创7寸工业液晶屏AT070TN84 V.1发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 3S9P |
灯管形状 | 阵列 |
光源寿命 | 20K(Min..)(小时) |
单灯电压 | 9.9±0.6V |
单灯电流 | 170/180/200mA (Min./Typ./Max.) |
灯管总功率 | 1.782W (Typ.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 无 |
五、群创7寸工业液晶屏AT070TN84 V.1信号接口
信号大类 | Parallel RGB |
信号小类 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
面板电压 | 3.3/10.4/16/-7V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
面板电流 | 5/40/0.2/0.2mA(Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
面板功率 | 473mW (Typ.) |
信号电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 2 pcs |
接口脚数 | 30 pins |
![]() |
关于我们 关于我们关于我们关于我们关于我们,关于我们关于我们关于我们关于我们关于我们。关于我们关于我们。 全国服务热线:4000000000 |
联系我们
Contact us
![]() |
电话:010-8888888 | ![]() |
传真:0108888999 | ![]() |
邮箱:mail@mail.com |
![]() |
手机:13999999999 | ![]() |
地址:地址地址地址地址地址 |
留言咨询
热点资讯
- [2021-05-25] 永康市政策AI计算器开发项目
- [2021-05-25] AI余杭建设项目
- [2021-05-25] 智慧光伏系统
- [2021-05-25] 2024年舟山智慧交通体系建设项目
- [2021-05-25] 宁波大学附属康宁医院智慧能源管控平台
- [2021-05-25] 宁波大学科技学院能源管理系统
- [2021-05-25] 浙江药科职业大学校园能源管理系统
- [2021-05-25] 湖州市南浔区政府办公区域(三中心)能源费用托管型合同能源管理项目
- [2021-05-25] 数智富春5G+基层妇幼健康管理平台项目
- [2021-05-25] 北京师范大学台州附属高级中学校园物联网方案
- [2021-05-25] 浙江外国语大学智慧能耗管控平台(三期)项目
- [2021-05-25] 宁波大学建筑节能监管平台