产品中心
全国销售服务热线
13386526120
-
产品详情
-
联系我们
友达7寸1500nits超高亮度液晶屏,G070VTN02.0拥有1500的亮度。
一:友达7寸工业液晶屏G070VTN02.0基本信息
品 牌 | 友达(AUO) |
液晶屏型号 | G070VTN02.0 |
工作温度 | -30~70°C |
存储温度 | -40~95°C |
抗震性能 | 2.9G(28.4m/s2) |
RoHS遵从 | RoHS |
显示特征 | 表面雾面,风景模式,宽温,3G抗震,超高亮度,白光LED背光,宽屏,上/下/左/右翻转显示 |
当前生产状态 | 量产中 |
二:友达7寸工业液晶屏G070VTN02.0结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 133PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9(宽:高) |
点间距 | 0.0635*0.1905mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1905*0.1905(横*竖) |
液晶屏重量 | 157g(Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 152.4*91.44mm(横*竖) |
可视区域 | 155.41*94.66mm(横*竖) |
外观尺寸 | 169×103.51 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 6.22±0.3 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:友达7寸工业液晶屏G070VTN02.0光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1500cd/m2 (Typ.)(超高亮度阳光下可读) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示色域 | 66%NTSC(CIE1931) |
响应时间 | 12/18(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.306; Y:0.328 |
白场变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
阳光下可读 | 是 |
四、友达7寸工业液晶屏G070VTN02.0发光系统
扫描频率 | 60Hz |
反转扫描 | 翻转(水平/垂直) |
五、友达7寸工业液晶屏G070VTN02.0发光系统
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 8S2P |
灯管形状 | 2串 |
光源寿命 | 10K (Min.) (小时) |
单灯电压 | 25.6/27.2V (Typ./Max.) |
单灯电流 | 100mA(Typ.) |
灯管总功率 | 5.44W(Max.) |
接口类型 | FPC |
背光接口 | 无 |
六、友达7寸工业液晶屏G070VTN02.0信号接口
信号大类 | TTL |
信号小类 | Parallel RGB(1 ch,6-bit) |
面板电压 | 3.3/11.0/20.0/-10.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
面板电流 | 11.6/22.2/0.22/0.27mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
面板功率 | 290mW (Typ.) |
信号电压 | 0≤VIL≤0.3VDDIO; 0.7VDDIO≤VIH≤VDDIO |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 50 pins |
![]() |
关于我们 关于我们关于我们关于我们关于我们,关于我们关于我们关于我们关于我们关于我们。关于我们关于我们。 全国服务热线:4000000000 |
联系我们
Contact us
![]() |
电话:010-8888888 | ![]() |
传真:0108888999 | ![]() |
邮箱:mail@mail.com |
![]() |
手机:13999999999 | ![]() |
地址:地址地址地址地址地址 |
留言咨询
热点资讯
- [2021-05-17] 智慧光伏系统
- [2021-05-17] 2024年舟山智慧交通体系建设项目
- [2021-05-17] 宁波大学附属康宁医院智慧能源管控平台
- [2021-05-17] 宁波大学科技学院能源管理系统
- [2021-05-17] 浙江药科职业大学校园能源管理系统
- [2021-05-17] 湖州市南浔区政府办公区域(三中心)能源费用托管型合同能源管理项目
- [2021-05-17] 数智富春5G+基层妇幼健康管理平台项目
- [2021-05-17] 北京师范大学台州附属高级中学校园物联网方案
- [2021-05-17] 浙江外国语大学智慧能耗管控平台(三期)项目
- [2021-05-17] 宁波大学建筑节能监管平台
- [2021-05-17] 浙江药科职业大学校园智慧能源管理系统
- [2021-05-17] 丽水经济技术开发区智慧能源管理平台