G104XVN01.0广视角屏
G104XVN01 V0是友达新上市的一款10.4寸工业液晶屏产品,拥有广视角、高对比度等特点。
一:友达10.4寸工业液晶屏G104XVN01.0基本信息
品 牌 | 友达(AUO) |
液晶屏型号 | G104XVN01.0 |
工作温度 | -30 ~ 80°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 量产中 |
二:友达10.4寸工业液晶屏G104XVN01.0结构特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)*768(WVGA) |
像素密度 | 123PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.0685*0.2055mm(横*竖) |
像素间距 | 0.2055*0.2055mm(横*竖) |
面板重量 | 295g(Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 210.43*157.82mm(横*竖) |
可视区域 | 215.4*161.8mm(横*竖) |
外观尺寸 | 238.6*175.8mm(横*竖) |
外观尺寸 | 65(Typ.)mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:友达10.4寸工业液晶屏G104XVN01.0光学特征
显示模式 | PSA,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 470cd/m(此屏可随意增加背光适合的亮度) |
对比度 | 3000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit/6-bit+FRC) |
显示色域 | 60% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 20/10(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 上下左右对称 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动 | 1.25/1.33 (/Max.)(5points) |
四、友达10.4寸工业液晶屏G104XVN01.0光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 80K(Typ.)(小时) |
单灯电压 | 29.7/32.4V (Typ./Max.) |
单灯电流 | 80mA (Typ.) |
灯管总功率 | 4.75W (Typ.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 含LED驱动器 |
背光电路 | 12.0V (Typ.) (输入电压) |
背光电路 | 0.5A (Typ.) (输入电流) |
背光功耗 | 6.0W (Typ.) |
五、友达10.4寸工业液晶屏G104XVN01.0信号接口
信号大类 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
信号小类 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
液晶屏电压 | 3.3V(Typ.) |
液晶屏电流 | 270/330mA (Typ./Max.) |
液晶屏功率 | 0.9/1.2W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.0mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 20pins |
G104XVN01.0全视角高对比度工业液晶屏 - G104XVN01.0工控屏
最新信息中心
- 浙江药科职业大学校园能源管理系统
- 湖州市南浔区政府办公区域(三中心)能源费用托管型合同能源管理项目
- 数智富春5G+基层妇幼健康管理平台项目
- 北京师范大学台州附属高级中学校园物联网方案
- 浙江外国语大学智慧能耗管控平台(三期)项目
- 宁波大学建筑节能监管平台
- 浙江药科职业大学校园智慧能源管理系统
- 丽水经济技术开发区智慧能源管理平台
- 浙江省农科院农业科技园区智慧大脑平台
- 余杭区分局交通警察大队智慧车管所建设项目
- 温州数字公运基础平台
- 交通运输举报投诉案件辅助办案系统
- 船舶和港口污染物“全生命周期”监管系统
- 金华开发区智慧交通优化改造项目
- 苍南县教育局智慧校园平台软件系统
- 萧山区数智交通智慧化提升项目
- 柯桥区综合交通信息指挥中心柯桥智慧交通
- 柯桥区智慧养老服务平台项目
- 路桥富通未来社区数字化系统建设
- 骆驼街道未来社区(南一社区、莲晴社区、箭港湖社区) 数字化平台建设项目