产品中心
全国销售服务热线
13386866666
-
产品详情
-
联系我们
G070VVN01.1-友达7寸全视角液晶屏,高亮度在阳光下可视,4个角度80的视角600流明的亮度。
一:友达7寸工业液晶屏G070VVN01.1基本信息
品 牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G070VVN01.1 |
工作温度 | -20 ~70°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 大量现货(2017年4月停产) |
二:友达7寸工业液晶屏G070VVN01.1结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
像素密度 | 133PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9(宽:高) |
点间距 | 0.0635*0.1905mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1905*0.1905mm(横*竖) |
液晶屏重量 | 143g(Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 152.4*91.44mm(横*竖) |
可视区域 | 154.2*93.24mm(横*竖) |
外观尺寸 | 164.55*104.71mm(横*竖) |
外观尺寸 | 8.0±0.15 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:友达7寸工业液晶屏G070VVN01.1光学特征
显示模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 600cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
响应时间 | 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.309 |
白场变动 | 1.25 (Max.)(9 points) |
四、友达7寸工业液晶屏G070VVN01.1发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 7S2P |
光源寿命 | 30K(Min.)(小时) |
单灯电压 | 22.4/25.2V (Typ./Max.) |
单灯电流 | 120mA (Typ.) |
灯管总功率 | 2.67/3.03W (Typ./Max.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 无 |
五、友达7寸工业液晶屏G070VVN01.1信号接口
信号大类 | TTL |
信号小类 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 160/197mA (Typ./Max) |
面板功率 | 528/650mA (Typ./Max) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 0.5 mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 50 pins |
![]() |
关于我们 关于我们关于我们关于我们关于我们,关于我们关于我们关于我们关于我们关于我们。关于我们关于我们。 全国服务热线:4000000000 |
联系我们
Contact us
![]() |
电话:010-8888888 | ![]() |
传真:0108888999 | ![]() |
邮箱:mail@mail.com |
![]() |
手机:13999999999 | ![]() |
地址:地址地址地址地址地址 |
留言咨询
热点资讯
- [2021-05-17] 永康市政策AI计算器开发项目
- [2021-05-17] AI余杭建设项目
- [2021-05-17] 智慧光伏系统
- [2021-05-17] 2024年舟山智慧交通体系建设项目
- [2021-05-17] 宁波大学附属康宁医院智慧能源管控平台
- [2021-05-17] 宁波大学科技学院能源管理系统
- [2021-05-17] 浙江药科职业大学校园能源管理系统
- [2021-05-17] 湖州市南浔区政府办公区域(三中心)能源费用托管型合同能源管理项目
- [2021-05-17] 数智富春5G+基层妇幼健康管理平台项目
- [2021-05-17] 北京师范大学台州附属高级中学校园物联网方案
- [2021-05-17] 浙江外国语大学智慧能耗管控平台(三期)项目
- [2021-05-17] 宁波大学建筑节能监管平台