常山县芳村“5G+未来乡村”数字化建设项目
常山县芳村“5G+未来乡村”数字化建设项目按照《浙江省人民政府办公厅关于开展未来乡村建设的指导意见》要求,以数字孪生技术为特色亮点,协同教育、交通、民政、团委、大数据中心等多部门、以促进农民共同富裕为目标,设立乡村特色的三化九场景。
1. 建设背景
打造未来邻里、文化、健康、低碳、产业、风貌、交通、治理、党建等场景,着力构建引领数字生活体验、呈现未来元素、彰显芳村特色的乡村新社区。同时利用5G、无人机及3D建模技术,搭建芳村三维模型,满足数字孪生模型底座搭建通过模型精修和数据应用层对接组成乡村智脑大屏搭建、配合乡村智脑支撑平台以及乡村智脑移动端形成完整的智慧芳村体系。
2.建设依据
1、《浙江省人民政府办公厅关于开展未来乡村建设的指导意见》
3.建设内容
3.1 芳村智脑大屏
1、未来产业
顺应未来生活与就业新趋势,通过数字孪生底模结合数据可视化,为管理人员直观了解芳村发展,做出对应决策提供有利抓手。该场景挖掘芳村的特色文化、丰富产业。加入油茶直播团队以及新兴VR技术,从不同视听感官展示芳村发展产业,进行文化传承。同时结合了萤石产业,为村镇安全监测提供可视化渠道。
2 、未来风貌
通过无人机拍摄以及后期模型精修,打破时空限制,加上渲染,满足虚拟村庄搭建,可以通过鼠标在模型中漫游展示,搭配乡村对应宣传视频、图片、讲解信息,生动形象的展示乡村风貌。同时对接大数据局,千里眼和视频监控,在模型中一比一还原位置,使用时可及时调用,查看监控和相关信息,做到虚实结合,
3、未来文化
服务芳村全乡镇人群教育需求,构建“终身学习”未来教育场景。课外教育渠道有限;优质教育资源稀缺,覆盖人群少等痛点。通过线上教育,优质课堂,整合“村民之声”的学习需求,打造幸福学堂的终身学习环境。同时通过对临涯和事故多发地点的监控,保护学生上学放学安全。
4、未来邻里
营造交往、交融、交心人文氛围,构建“远亲不如近邻”未来邻里场景。解决现在乡村邻里关系淡漠,缺少文化交流载体平台的痛点。通过积分排名、最美志愿以及对留守儿童的帮扶,打造邻里空间印象,为村民提供交流的空间,营造温暖的乡村生活氛围。
5、未来健康
通过数据孪生底模三维立体展示卫生、健身、养老等方面的相关信息。
6、未来低碳
聚焦多能集成、节约高效、供需协同、互利共赢,构建“循环无废”未来低碳场景。解决能源供给方式单一,综合利用效率不高,资源利用方式粗放的痛点。利用光伏发电,给芳村村民带来低碳品质生活。 链接低碳生产宣传视频,展示芳村村民低碳生产风貌。
7、未来交通
结合数字孪生底模。在大屏上展示交通路网,公共出行、物流等信息。
8、未来智慧
该场景利用数字孪生的技术创新,结合数字孪生底模和数据分析可视化技术和智慧场景应用为使用者快速了解芳村提供立体、高效的途径,该模块从芳村的历史文化,发展现状,人口信息,重要点位分布等各个方面多维度展现,帮助了解芳村镇从古至今的发展状态以及历史变迁,成为模块一大亮点。
9、未来治理
大数据、云计算、智能管理广泛运用于自治、法治、德治,集成智慧安防、便民服务、信用体系、全科网格、等村级事务服务,实现生态保护智能监测。结合数字化改革推动乡村治理集成 运用,丰富乡村治理的应用场景,延伸乡村治理数字化应用的广度和深度
10、未来党建
未来党建模块结合数字孪生底模与呈现整个乡镇的党员分布。该模块包括党员全链路、党员信息、党员先锋指数、党务公开等模块,致力于全力将党的政治优势、组织优势转化为乡村振兴发展优势,以高质量党建助力乡村全面振兴事业
3.2芳村智脑移动端
芳村智脑移动端可以通过图文形式展现芳村基本情况介绍,支持管理员编辑更新和发布,满足外来游客想要了解芳村的需求
3.3乡村智脑基础支撑平台
乡村智脑基础支撑平台可以对大屏上对应的静态数据进行编辑、更新和替换。同时对系统用户、台账、人群信息等模块进行细化管理。
3.4建设清单
序号 | 名称 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
一、乡村智脑大屏 | |||||||
1 | 一、未来产业 | A、产业介绍 | 文旅产业介绍 | 产业数据展示、特效展示产业分布情况,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |
2 | B、萤石产业 | 对接金石数字矿山平台、模型联动展示动画 | 1 | 项 | |||
3 | C、油茶产业 | 1、古法油茶VR | 油茶从种植采摘到榨油工艺 VR,穿戴设备体验交互、虚拟全角度,全链路体验油茶公益,介绍解说体验一体 | 1 | 项 | ||
4 | 2、油茶芳直播 | 对接直播平台或视频对接展示数据,利用特效在模型上标注点位 | 1 | 项 | |||
5 | D、古街旅游VR | 建立古街数字VR场景,在古街场景中漫游、创建宋韵古风虚拟人物讲解,虚拟体验古街旅游,打破空间地域限制 | 1 | 项 | |||
6 | 二、未来风貌 | A、风貌展示 | 展示美丽乡村风貌图片,实现虚拟漫游村庄,边漫游边展示 | 1 | 项 | ||
7 | B、视频监控、千里眼 | 对接千里眼系统及其他监控平台、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | |||
8 | 三、未来文化 | A、文化设施 | 1、文化场所介绍 | 利用特效在模型上标注共享设施(文化活动中心或文化礼堂,集成农家书屋、百姓戏台、 科普园地、广播室),点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改点位以及对应信息。 | 1 | 项 | |
9 | 2、线上教育平台 | 展示教育活动列表,详细信息和图片一一联动,后台数据对接,定制开发 | 1 | 项 | |||
10 | 3、图书馆系统 | 对接图书馆系统展示对应信息、利用特效在模型上标注图书馆,点击跳转模型调用对应介绍信息。 | 1 | 项 | |||
11 | B、文化活动 | 展示文化活动列表,详细信息和图片一一联动,后台数据对接,定制开发 | 1 | 项 | |||
12 | C、校车安全 | 校车定位及安全隐患排除 | 对接教育局校车定位系统、显示校车点位,异常报警显示,列表展示处理记录,三维校车模型, | 1 | 项 | ||
13 | 四、未来邻里 | A、邻里空间 | 1、基础设施 | 利用特效在模型上标注基础设施,点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改点位以及对应信息。 | 1 | 项 | |
14 | 2、党群服务中心 | 利用特效在模型上标注党群服务中心,点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改对应信息。 | 1 | 项 | |||
15 | B、邻里生活 | 1、十分钟生活圈 | 结合视频解说展示十分钟生活圈,利用特效在模型上标注十分钟生活圈(以居民点为中心,完善农贸市场、小超市、饮食店等生活 配套,推动金融、邮政、电信等公用事业),点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改点位以及对应信息。 | 1 | 项 | ||
16 | 2、共享设施 | 利用特效在模型上标注共享设施(家宴中心、生态洗衣房、农产品加工),点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改点位以及对应信息。 | 1 | 项 | |||
17 | C、守望相助 | 1、困难群众救助 | 救助事件导入和展示 | 1 | 项 | ||
18 | 2、留守儿童 | 对接教育局留守儿童平台、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |||
19 | 3、独居老人 | 对接民政局独居老人平台,老人烟感系统、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |||
20 | 4、残疾人 | 对接民政局残疾老人平台、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |||
21 | D、居民积分 | 1、积分及积分兑换 | 邻里和睦、互帮互助、志愿服务等积分激励机制、展示积分排名以及积分兑换列表 | 1 | 项 | ||
22 | 五、未来健康 | A、公共卫生 | 1、20分钟医疗圈 | 结合视频解说展示20分钟医疗圈,利用特效在模型上标注20分钟医疗圈点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |
23 | 2、卫生所数据接入 | 防疫数据,接诊数据对接展示,利用特效在模型上标注卫生所位置,点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改对应信息。 | 1 | 项 | |||
24 | 3、自来水厂 | 对接自来水厂系统展示对应信息、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |||
25 | B、全民健身 | 1、15分钟健身圈 | 结合视频解说展示15分钟健身圈,利用特效在模型上标注15分钟健身圈(健身广场、篮球场、健身步道、健 身器材),点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改点位以及对应信息。 | 1 | 项 | ||
26 | 2、健康漫道 | 对接健康漫道系统展示对应信息、利用特效在模型上标注健康漫道,点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改对应信息 | 1 | 项 | |||
27 | C、老有颐养 | 1、15分钟养老服务圈 | 结合视频解说展示15分钟健身圈,利用特效在模型上标注15分钟健身圈(居家养老服务中心、老年活动场所、老年食堂),点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改点位以及对应信息。 | 1 | 项 | ||
28 | 2、养老院数据 | 对接养老院系统展示对应信息、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |||
29 | 3、老人手环 | 建立及对接老人手环平台,显示老人点位,异常报警显示,列表展示处理记录 | 1 | 项 | |||
30 | 六、未来低碳 | A、低碳生产 | 结合模型特效动画展示低碳生产 | 1 | 项 | ||
31 | B、低碳生活 | 1、垃圾分类 | 对接智能垃圾桶、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改点位以及对应信息。 | 1 | 项 | ||
32 | 2、星级公厕 | 利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |||
33 | 3、污水治理 | 对接污水厂系统展示对应信息、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |||
34 | 4、清洁能源 | 对接电力局光伏系统展示对应信息、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息 | 1 | 项 | |||
35 | 七、未来交通 | A、交通路网 | 1、路网展示 | 利用模型特效展示交通路网信息 | 1 | 项 | |
36 | 2、路网监控 | 对接路网监控平台、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | |||
37 | B、出行便利 | 1、智慧公交 | 对接公交平台展示对应信息 | 1 | 项 | ||
38 | 2、停车场 | 对接主要停车场数据、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | |||
39 | 3、智能充电桩 | 对接充电桩平台、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | |||
40 | C、物流通畅 | 1、智能快递柜 | 对接智能快递柜平台、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | ||
41 | 2、主要物流点 | 利用模型特效展示主要物流点位,点击跳转模型调用对应介绍信息,后台可新增修改点位以及对应信息。 | 1 | 项 | |||
42 | 八、未来智慧 | A、芳村概况 | 1、总体导览 | 一键导览包括动画、漫游及配音讲解、按照指定路展示芳村概况,成为活体ppt,可通过ipad操作演示,结合特效设置 | 1 | 项 | |
43 | 2、文旅导览 | 文旅场景下的特色点位、乡村特色展示、模型联动展示动画 | 1 | 项 | |||
44 | 3、治理导览 | 治理场景下的特色点位、乡村特色展示、模型联动展示动画 | 1 | 项 | |||
45 | 4、规划导览 | 规划场景下的特色点位、乡村特色展示、模型联动展示动画 | 1 | 项 | |||
46 | 5、产业导览 | 产业场景下的特色点位、乡村特色展示、模型联动展示动画 | 1 | 项 | |||
47 | B、人流监控 | 芳展中心人流接口对接,展示芳展中心人流情况 | 1 | 项 | |||
48 | C、静态数据展示 | 该模块展示芳村镇人口及乡村规模,乡村简介,等数据,特色点位标注解说等,后台可进行按需调整。 | 1 | 项 | |||
49 | 九、未来治理 | A、防汛 | 1、库区管理 | 库区视频对接、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | |
50 | 2、水库水位监测预警 | 库区水位监测系统对接、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | |||
51 | 3、地质灾害点检测 | 系统对接、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | |||
52 | 4、芳村溪水位监测 | 系统对接、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | |||
53 | B、重点人员检测 | 1、上访户 | 利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息、后台可新增修改对应信息、后续处理事件跟踪展示 | 1 | 项 | ||
54 | 2、精神病人 | 利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息、后台可新增修改对应信息、后续处理事件跟踪展示 | 1 | 项 | |||
55 | C、商户管理 | 1、商户管理 | 显示商户管理列表,事件处理展示 | 1 | 项 | ||
56 | 2、集镇经营管理 | 显示管理团队列表,显示处理事务占比 | 1 | 项 | |||
57 | D、交通监管 | 电瓶车违章处理 | 对接电瓶车违章监控喊话平台、利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应数据 | 1 | 项 | ||
58 | e.三务管理 | 党务、村务、财务 | 对接后台系统,展示对应信息 | 1 | 项 | ||
59 | f.三资管理 | 资金、资产、资源 | 对接后台系统,展示对应信息 | 1 | 项 | ||
60 | 十、未来党建 | A、党员全链路 | 展示党员全链路管理信息,点击跳转模型调用对应介绍信息、后台可新增修改对应信息 | 1 | 项 | ||
61 | B、支部党员信息 | 利用特效在模型上标注点位,点击跳转模型调用对应介绍信息、后台可新增修改对应信息 | 1 | 项 | |||
62 | C、党员分类 | 展示党员分类 | 1 | 项 | |||
63 | D、党员先锋指数 | 展示党员先锋指数 | 1 | 项 | |||
64 | E、党员联户 | 展示党员联户对应信息 | 1 | 项 | |||
二、乡村智脑移动端 | |||||||
1 | 首页 | 简介 | 展示芳村图文简介、管理员可以通过后台对其进行编辑 | 1 | 项 | ||
2 | 公告 | 显示公告信息,推送给相关用户 | 1 | 项 | |||
3 | 信箱 | 村民可以通过信箱反馈意见给政府 | 1 | 项 | |||
4 | 预约 | 村民可以通过移动端对相关场所进行预约 | 1 | 项 | |||
5 | 集镇管理 | 包括日常巡检、执法巡检、集镇积分 1、执法团队可以通过移动端发起日常巡检和执法巡检,通过流程形成闭合,成为集镇管理的积分的依据 2、执法团队可以通过移动端可以查看自己的集镇积分 | 1 | 项 | |||
6 | 志愿管理 | 包括简介、服务项目列表、组织架构、活动发起 1、展示最美志愿活动团队的图文简介,管理员可以通过后台进行修改 2、服务项目列表展示开展的资源活动情况 3、组织架构展示最美志愿服务团队的组织架构,人员名称以及联系方式 4、管理人员可以通过移动端发起志愿活动 | 1 | 项 | |||
7 | 党务管理 | 党员全链路、预警提醒,党务公开、党员联户 | 1 | 项 | |||
8 | 教育管理 | 教育活动发布 | 1 | 项 | |||
9 | 积分管理 | 积分查看、积分商城 | 1 | 项 | |||
10 | 个人 | 登录注册 | 登录、注册的通道 | 1 | 项 | ||
11 | 村民认证 | 对村民身份进行认证的渠道 | 1 | 项 | |||
12 | 我的积分 | 可以查看对应的积分累计情况,以及兑换使用记录 | 1 | 项 | |||
13 | 系统设置 | 对移动端的相应设置 | 1 | 项 | |||
14 | 我的发布 | 查看通过移动端发布的相关内容 | 1 | 项 | |||
15 | 待办事项 | 查看待办事件,集中处理的模块 | 1 | 项 | |||
16 | 消息 | 推送信息 | 接收相应的消息提醒 | 1 | 项 | ||
三、乡村智脑基础支持平台 | |||||||
1 | 标签联动功能 | 满足信息和模型点位绑定,实现点击切换模型视角,调用相关内容 | 1 | 项 | |||
2 | 静态数据编辑 | 大屏上静态数据编辑,包括图片,文字 | 1 | 项 | |||
3 | 用户管理 | 用户角色、权限,基本信息管理 | 1 | 项 | |||
4 | 流程台账 | 移动端流程记录留痕台账 | 1 | 项 | |||
5 | 积分操作系统 | 积分规则设置,积分台账,积分核销系统 | 1 | 项 | |||
6 | 信息发布 | 信息发布功能 | 1 | 项 | |||
7 | 人群名单管理 | 各类人群信息管理 | 1 | 项 | |||
8 | 台账管理 | 各种信息发布台账显示、管理 | 1 | 项 | |||
四、数字孪生模型 | |||||||
1 | 三维模型采集、建模 | 数据采集三维建模 | 无人机数据采集(1.5cm精度)、模型建模、色调美化 | 2.5 | 平方公里 | ||
2 | 系统模块开发 | 人群信息模块 | ①人群信息三维系统标定;②人群基础信息展示;③包括留守儿童、上访户、钉子户、党员 | 1 | 项 | ||
3 | 建筑信息模块 | ①支持建筑点进行标注;②点击建筑弹出属性表 | 1 | 项 | |||
4 | 实景应用模块 | ①物联网设备三维标识及数据接入展示; ②视频监控点位三维表示及视频流对接。 | 1 | 项 | |||
5 | 动态信息发布 | ①对接现有基层应用终端数据,实现基层数据的平台录入;②手机上报事件的发布与展示。 | 1 | 项 | |||
6 | 其他 | 平台对接开发 | 物联网平台、视频监控平台数据对接等 | 1 | 项 | ||
7 | 实时天气场景切换 | 开发三维平台功能,实现实时天气不同背景三维的分别展示应用 | 1 | 项 | |||
8 | 数据采集 | 建筑信息修模,商户贴图满足空中查看较为美观 | 2.5 | 平方公里 | |||
9 | 模型精修 | 主要的两条街道精修,满足地面重力漫游真实现实街景展示 | 1 | 项 |
最新信息中心
- 永康市政策AI计算器开发项目
- AI余杭建设项目
- 智慧光伏系统
- 2024年舟山智慧交通体系建设项目
- 宁波大学附属康宁医院智慧能源管控平台
- 宁波大学科技学院能源管理系统
- 浙江药科职业大学校园能源管理系统
- 湖州市南浔区政府办公区域(三中心)能源费用托管型合同能源管理项目
- 数智富春5G+基层妇幼健康管理平台项目
- 北京师范大学台州附属高级中学校园物联网方案
- 浙江外国语大学智慧能耗管控平台(三期)项目
- 宁波大学建筑节能监管平台
- 浙江药科职业大学校园智慧能源管理系统
- 丽水经济技术开发区智慧能源管理平台
- 浙江省农科院农业科技园区智慧大脑平台
- 余杭区分局交通警察大队智慧车管所建设项目
- 温州数字公运基础平台
- 交通运输举报投诉案件辅助办案系统
- 船舶和港口污染物“全生命周期”监管系统
- 金华开发区智慧交通优化改造项目